| Vintage | Rating | Drinkability |
| 2000 | Classic | Hold |
| 1997 | Outstanding | Hold |
| 1995 | Outstanding | Hold |
| 1994 | Classic | Hold |
| 1992 | Outstanding | Drink or Hold |
| 1991 | Outstanding | Drink or Hold |
| 1987 | Very Good | Drink or Hold |
| 1986 | Good | Drink or Hold |
| 1985 | Classic | Drink or Hold |
| 1984 | Good | Drink or Hold |
| 1983 | Outstanding | Drink or Hold |
| 1982 | Good | Drink or Hold |
| 1980 | Very Good | Drink or Hold |
| 1979 | Average | Drink |
| 1978 | Good | Drink |
| 1977 | Classic | Drink or Hold |
| 1976 | Average | Drink |
| 1975 | Good | Drink |
| 1974 | Average | Drink |
| 1972 | Average | Drink |
| 1970 | Classic | Drink or Hold |
| 1969 | Average | Drink |
| 1968 | Average | Drink |
| 1967 | Very Good | Drink |
| 1966 | Outstanding | Drink or Hold |
| 1965 | Good | Drink |
| 1964 | Good | Drink |
| 1963 | Classic | Drink or Hold |
| 1962 | Good | Drink |
| 1961 | Good | Drink |
| 1960 | Very Good | Drink |
| 1958 | Good | Drink |
| 1957 | Very Good | Drink |
| 1955 | Outstanding | Drink |
| 1954 | Very Good | Drink |
| 1952 | Good | Drink |
| 1950 | Very Good | Drink |
| 1948 | Classic | Drink or Hold |
| 1947 | Outstanding | Drink |
| 1945 | Classic | Drink or Hold |
| 1942 | Very Good | Drink |
| 1938 | Good | Drink |
| 1935 | Classic | Drink or Hold |
| 1934 | Outstanding | Drink |
| 1931 | Classic | Drink or Hold |
| 1927 | Classic | Drink or Hold |
| 1920 | Very Good | Drink |
| 1917 | Very Good | Drink |
| 1912 | Classic | Drink or Hold |
| 1911 | Good | Drink |
| 1908 | Outstanding | Drink |
| 1904 | Outstanding | Drink |
| 1900 | Outstanding | Drink |
